Home > ´ç÷¹øÈ£ ¿Ïº®ºÐ¼® > ´ç÷ °ø»ö ºÐ¼®

´ç÷ °ø»ö ºÐ¼®
¾Æ·¡ÀÇ ÀڷḦ ȸ±Íº°·Î º¸½Ç¼ö ÀÖ½À´Ï´Ù.
Áö³ ȸÂ÷µéÀÇ ´ç÷°ø »ö±òÀ» ºñ±³ÇÔÀ¸·Î¼ ´ÙÀ½ ȸÂ÷¿¡ ³ª¿Ã °øÀÇ »ö±òÀ» ¿¹ÃøÇÕ´Ï´Ù.
: 1~10¹ø´ë
: 11~20¹ø´ë
: 21~30¹ø´ë
: 31~40¹ø´ë
: 41~45¹ø´ë| ȸÂ÷ | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | º¸³Ê½ºº¼ | ³ª¿Â°ø»ö | Ȧ¦ | ³ª¿Â³¡¼ö |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1009 | 0-1-2-2-1 | 3 : 3 | 0-3-4-4-5-9 | |||||||
| 1008 | 1-1-1-1-2 | 4 : 2 | 0-1-1-1-4-9 | |||||||
| 1007 | 1-3-2-0-0 | 4 : 2 | 1-1-5-6-8-9 | |||||||
| 1006 | 1-4-0-1-0 | 4 : 2 | 1-5-6-7-7-8 | |||||||
| 1005 | 1-2-3-0-0 | 3 : 3 | 3-4-7-8-8-9 | |||||||
| 1004 | 1-1-1-2-1 | 4 : 2 | 0-4-5-7-7-9 | |||||||
| 1003 | 2-0-1-1-2 | 5 : 1 | 1-3-4-5-9-9 | |||||||
| 1002 | 0-1-1-3-1 | 5 : 1 | 3-5-5-5-7-8 | |||||||
| 1001 | 2-3-0-0-1 | 0 : 6 | 0-0-2-2-4-6 | |||||||
| 1000 | 2-1-1-1-1 | 1 : 5 | 2-2-2-2-8-9 | |||||||
| 999 | 3-2-1-0-0 | 3 : 3 | 1-3-4-8-8-9 | |||||||
| 998 | 0-4-0-0-2 | 3 : 3 | 0-2-3-5-7-8 | |||||||
| 997 | 2-2-1-0-1 | 1 : 5 | 4-4-4-4-6-7 | |||||||
| 996 | 1-2-1-2-0 | 3 : 3 | 1-2-4-5-6-9 | |||||||
| 995 | 2-1-1-2-0 | 4 : 2 | 1-3-4-8-9-9 | |||||||
| 994 | 3-0-2-1-0 | 4 : 2 | 1-3-4-5-7-8 | |||||||
| 993 | 1-3-1-0-1 | 0 : 6 | 2-4-4-6-6-8 | |||||||
| 992 | 0-2-1-1-2 | 2 : 4 | 0-2-3-4-5-6 | |||||||
| 991 | 0-2-1-2-1 | 4 : 2 | 1-3-3-4-5-8 | |||||||
| 990 | 2-0-2-2-0 | 2 : 4 | 2-4-5-6-6-7 | |||||||
| 989 | 0-2-3-1-0 | 5 : 1 | 1-3-7-7-8-9 | |||||||
| 988 | 1-2-1-1-1 | 3 : 3 | 0-0-1-1-2-3 | |||||||
| 987 | 2-1-2-1-0 | 3 : 3 | 2-3-4-5-8-9 | |||||||
| 986 | 2-1-1-0-2 | 2 : 4 | 0-1-2-6-7-8 | |||||||
| 985 | 0-1-3-1-1 | 3 : 3 | 0-1-3-4-4-7 | |||||||
| 984 | 2-0-1-3-0 | 4 : 2 | 0-3-3-5-6-7 | |||||||
| 983 | 0-1-2-2-1 | 5 : 1 | 1-3-3-3-5-6 | |||||||
| 982 | 2-2-1-0-1 | 4 : 2 | 0-1-3-4-5-7 | |||||||
| 981 | 0-0-1-2-3 | 5 : 1 | 1-3-5-6-7-7 | |||||||
| 980 | 1-2-2-1-0 | 4 : 2 | 3-3-3-4-5-6 | |||||||
| 979 | 1-2-2-1-0 | 5 : 1 | 1-1-3-6-7-7 | |||||||
| 978 | 2-1-0-2-1 | 3 : 3 | 1-2-2-4-5-7 | |||||||
| 977 | 3-1-1-0-1 | 1 : 5 | 0-2-2-4-4-9 | |||||||
| 976 | 1-2-1-2-0 | 3 : 3 | 2-4-4-5-5-7 | |||||||
| 975 | 3-1-2-0-0 | 3 : 3 | 2-4-7-7-8-9 | |||||||
| 974 | 2-2-0-1-1 | 3 : 3 | 1-1-2-4-6-9 | |||||||
| 973 | 0-0-2-2-2 | 3 : 3 | 1-1-2-2-6-7 | |||||||
| 972 | 2-1-1-2-0 | 5 : 1 | 3-3-6-7-7-9 | |||||||
| 971 | 2-2-2-0-0 | 2 : 4 | 1-2-6-6-7-8 | |||||||
| 970 | 1-2-2-1-0 | 3 : 3 | 1-1-6-6-8-9 | |||||||
| 969 | 3-0-1-1-1 | 4 : 2 | 0-0-3-5-9-9 | |||||||
| 968 | 2-2-1-1-0 | 2 : 4 | 2-2-4-4-5-9 | |||||||
| 967 | 2-1-0-3-0 | 3 : 3 | 0-1-3-6-7-8 | |||||||
| 966 | 1-0-3-2-0 | 5 : 1 | 1-1-4-5-7-9 | |||||||
| 965 | 1-1-3-1-0 | 3 : 3 | 2-3-5-6-8-9 | |||||||
| 964 | 1-0-1-3-1 | 3 : 3 | 1-3-6-6-8-9 | |||||||
| 963 | 1-2-1-1-1 | 2 : 4 | 2-2-3-4-6-9 | |||||||
| 962 | 1-1-1-2-1 | 3 : 3 | 1-1-3-4-8-8 | |||||||
| 961 | 0-2-1-2-1 | 4 : 2 | 0-1-1-2-3-9 | |||||||
| 960 | 1-1-2-1-1 | 1 : 5 | 0-2-2-4-5-8 | |||||||
| 959 | 1-2-1-1-1 | 3 : 3 | 0-1-1-4-4-5 | |||||||
| 958 | 3-1-0-2-0 | 3 : 3 | 0-2-5-6-7-9 | |||||||
| 957 | 1-1-1-3-0 | 2 : 4 | 0-4-4-5-5-6 | |||||||
| 956 | 1-2-2-0-1 | 4 : 2 | 0-0-1-1-1-5 | |||||||
| 955 | 2-0-3-1-0 | 4 : 2 | 3-3-4-6-9-9 | |||||||
| 954 | 2-0-3-0-1 | 3 : 3 | 0-1-1-6-8-9 | |||||||
| 953 | 2-0-2-1-1 | 4 : 2 | 2-2-7-7-7-9 | |||||||
| 952 | 1-1-2-1-1 | 2 : 4 | 1-2-2-3-4-4 | |||||||
| 951 | 1-1-1-2-1 | 3 : 3 | 0-1-2-2-3-9 | |||||||
| 950 | 2-1-2-1-0 | 2 : 4 | 0-2-3-4-5-8 | |||||||
| 949 | 0-1-1-3-1 | 2 : 4 | 0-1-4-4-5-6 | |||||||
| 948 | 0-2-1-2-1 | 3 : 3 | 0-1-1-3-8-8 | |||||||
| 947 | 2-2-1-1-0 | 4 : 2 | 0-3-5-7-7-8 | |||||||
| 946 | 1-2-1-2-0 | 2 : 4 | 0-0-4-8-9-9 | |||||||
| 945 | 2-1-1-2-0 | 4 : 2 | 0-0-3-5-7-9 | |||||||
| 944 | 1-3-0-2-0 | 3 : 3 | 2-2-3-3-6-9 | |||||||
| 943 | 2-1-0-1-2 | 3 : 3 | 1-3-4-5-6-8 | |||||||
| 942 | 1-2-0-1-2 | 2 : 4 | 0-2-2-3-5-8 | |||||||
| 941 | 0-2-2-2-0 | 3 : 3 | 0-2-4-5-7-9 | |||||||
| 940 | 1-2-2-0-1 | 3 : 3 | 0-1-2-3-4-5 | |||||||
| 939 | 1-1-1-1-2 | 3 : 3 | 1-2-4-5-8-9 | |||||||
| 938 | 3-1-0-2-0 | 1 : 5 | 0-1-4-6-6-8 | |||||||
| 937 | 2-1-2-1-0 | 2 : 4 | 0-0-2-2-3-9 | |||||||
| 936 | 1-4-1-0-0 | 5 : 1 | 1-3-7-7-8-9 | |||||||
| 935 | 2-1-0-2-1 | 0 : 6 | 0-0-2-4-4-8 | |||||||
| 934 | 2-0-1-3-0 | 4 : 2 | 0-1-3-3-6-9 | |||||||
| 933 | 0-0-3-2-1 | 5 : 1 | 1-3-5-6-7-9 | |||||||
| 932 | 2-1-0-3-0 | 3 : 3 | 1-5-6-6-7-8 | |||||||
| 931 | 0-2-2-1-1 | 5 : 1 | 3-3-4-5-5-5 | |||||||
| 930 | 1-0-2-2-1 | 3 : 3 | 1-4-5-8-8-9 | |||||||
| 929 | 2-3-1-0-0 | 5 : 1 | 2-3-5-7-9-9 | |||||||
| 928 | 3-1-1-0-1 | 1 : 5 | 0-0-3-4-4-8 | |||||||
| 927 | 1-1-1-1-2 | 3 : 3 | 1-2-3-4-5-8 | |||||||
| 926 | 1-3-1-1-0 | 2 : 4 | 0-0-1-5-6-8 | |||||||
| 925 | 0-1-1-3-1 | 2 : 4 | 2-2-3-4-4-9 | |||||||
| 924 | 1-1-0-1-3 | 3 : 3 | 1-2-3-3-4-4 | |||||||
| 923 | 1-2-1-1-1 | 4 : 2 | 1-3-3-6-7-8 | |||||||
| 922 | 2-2-1-0-1 | 4 : 2 | 2-3-3-6-7-7 | |||||||
| 921 | 2-1-2-0-1 | 3 : 3 | 1-2-2-5-7-8 | |||||||
| 920 | 2-0-1-2-1 | 3 : 3 | 2-3-3-3-4-6 | |||||||
| 919 | 1-3-0-0-2 | 2 : 4 | 2-4-4-7-8-9 | |||||||
| 918 | 1-2-0-3-0 | 4 : 2 | 1-1-2-3-7-8 | |||||||
| 917 | 2-0-3-0-1 | 5 : 1 | 1-3-3-3-4-7 | |||||||
| 916 | 1-0-2-3-0 | 2 : 4 | 1-2-2-5-6-6 | |||||||
| 915 | 2-2-1-1-0 | 3 : 3 | 1-2-2-3-6-7 | |||||||
| 914 | 0-2-1-1-2 | 2 : 4 | 2-3-4-4-6-9 | |||||||
| 913 | 1-2-2-1-0 | 3 : 3 | 1-4-6-6-7-7 | |||||||
| 912 | 2-1-2-1-0 | 2 : 4 | 1-2-5-8-8-8 | |||||||
| 911 | 2-2-0-1-1 | 1 : 5 | 2-2-2-4-4-5 | |||||||
| 910 | 1-2-1-2-0 | 6 : 0 | 1-1-5-7-7-9 | |||||||
| 909 | 1-0-3-2-0 | 3 : 3 | 0-4-4-5-7-9 | |||||||
| 908 | 1-1-3-0-1 | 3 : 3 | 1-2-3-3-4-6 | |||||||
| 907 | 0-0-3-2-1 | 3 : 3 | 0-1-4-7-8-9 | |||||||
| 906 | 2-1-1-2-0 | 2 : 4 | 1-2-2-4-5-8 | |||||||
| 905 | 2-1-1-2-0 | 2 : 4 | 0-3-4-6-7-8 | |||||||
| 904 | 3-0-1-0-2 | 2 : 4 | 2-3-5-6-6-8 | |||||||
| 903 | 1-2-3-0-0 | 2 : 4 | 1-2-2-5-6-8 | |||||||
| 902 | 1-1-2-2-0 | 4 : 2 | 3-4-6-7-9-9 | |||||||
| 901 | 1-2-2-1-0 | 2 : 4 | 0-0-3-4-5-8 | |||||||
| 900 | 1-3-0-2-0 | 3 : 3 | 3-5-6-7-8-8 | |||||||
| 899 | 1-2-1-2-0 | 4 : 2 | 0-1-3-8-9-9 | |||||||
| 898 | 0-1-2-2-1 | 3 : 3 | 1-2-5-7-8-8 | |||||||
| 897 | 2-1-2-1-0 | 1 : 5 | 2-2-6-6-6-7 | |||||||
| 896 | 1-1-2-1-1 | 3 : 3 | 2-5-5-5-6-8 | |||||||
| 895 | 0-1-1-3-1 | 3 : 3 | 1-1-6-6-8-9 | |||||||
| 894 | 0-1-0-3-2 | 4 : 2 | 0-1-2-3-7-9 | |||||||
| 893 | 1-2-2-0-1 | 6 : 0 | 1-1-3-5-5-7 | |||||||
| 892 | 2-2-1-0-1 | 2 : 4 | 2-4-6-7-8-9 | |||||||
| 891 | 1-1-1-2-1 | 5 : 1 | 1-1-3-8-9-9 | |||||||
| 890 | 2-2-1-1-0 | 3 : 3 | 1-4-4-7-8-9 | |||||||
| 889 | 1-1-1-2-1 | 4 : 2 | 2-3-3-8-9-9 | |||||||
| 888 | 2-1-0-3-0 | 3 : 3 | 1-2-3-4-7-8 | |||||||
| 887 | 1-2-1-1-1 | 3 : 3 | 4-5-6-7-7-8 | |||||||
| 886 | 0-1-2-1-2 | 4 : 2 | 2-3-5-7-8-9 | |||||||
| 885 | 2-0-2-1-1 | 5 : 1 | 1-3-4-5-7-9 | |||||||
| 884 | 1-1-2-1-1 | 3 : 3 | 3-4-4-5-7-8 | |||||||
| 883 | 1-1-0-3-1 | 3 : 3 | 2-3-4-7-8-9 | |||||||
| 882 | 0-1-0-2-3 | 3 : 3 | 3-4-4-5-8-9 | |||||||
| 881 | 1-2-2-1-0 | 1 : 5 | 0-2-4-6-7-8 | |||||||
| 880 | 1-2-2-0-1 | 5 : 1 | 3-4-5-7-7-9 | |||||||
| 879 | 3-2-0-1-0 | 3 : 3 | 0-1-4-4-5-5 | |||||||
| 878 | 2-2-1-1-0 | 3 : 3 | 1-1-2-5-6-6 | |||||||
| 877 | 1-2-2-0-1 | 4 : 2 | 2-3-3-5-7-8 | |||||||
| 876 | 1-1-2-1-1 | 2 : 4 | 1-2-4-5-6-6 | |||||||
| 875 | 0-1-2-2-1 | 2 : 4 | 0-2-4-4-9-9 | |||||||
| 874 | 1-2-2-0-1 | 4 : 2 | 1-2-3-5-8-9 | |||||||
| 873 | 2-2-0-2-0 | 5 : 1 | 2-3-3-3-5-9 | |||||||
| 872 | 2-0-1-2-1 | 2 : 4 | 0-2-2-3-3-4 | |||||||
| 871 | 2-1-2-1-0 | 0 : 6 | 0-2-2-4-6-6 | |||||||
| 870 | 0-0-3-2-1 | 2 : 4 | 0-0-1-2-2-5 | |||||||
| 869 | 2-1-1-2-0 | 3 : 3 | 0-2-6-7-7-9 | |||||||
| 868 | 0-2-1-0-3 | 3 : 3 | 1-2-3-4-7-8 | |||||||
| 867 | 0-3-2-1-0 | 2 : 4 | 0-2-4-4-7-9 | |||||||
| 866 | 1-1-1-3-0 | 5 : 1 | 4-5-7-9-9-9 | |||||||
| 865 | 1-1-1-2-1 | 4 : 2 | 2-2-3-3-5-5 | |||||||
| 864 | 3-1-1-1-0 | 4 : 2 | 0-3-3-5-6-7 | |||||||
| 863 | 0-1-2-2-1 | 4 : 2 | 1-3-5-6-8-9 | |||||||
| 862 | 1-0-0-3-2 | 1 : 5 | 0-0-2-3-4-8 | |||||||
| 861 | 0-3-3-0-0 | 5 : 1 | 1-1-2-5-7-9 | |||||||
| 860 | 2-1-2-1-0 | 2 : 4 | 2-4-5-7-8-8 | |||||||
| 859 | 1-0-1-3-1 | 3 : 3 | 1-2-5-8-8-9 | |||||||
| 858 | 1-1-0-3-1 | 4 : 2 | 2-3-3-8-9-9 | |||||||
| 857 | 2-1-1-2-0 | 0 : 6 | 0-4-6-6-8-8 | |||||||
| 856 | 1-0-1-1-3 | 2 : 4 | 0-0-1-3-4-4 | |||||||
| 855 | 1-3-0-0-2 | 4 : 2 | 3-4-5-7-8-9 | |||||||
| 854 | 0-1-1-3-1 | 3 : 3 | 0-1-2-3-5-6 | |||||||
| 853 | 2-0-3-0-1 | 2 : 4 | 2-3-4-6-7-8 | |||||||
| 852 | 0-2-2-2-0 | 4 : 2 | 0-1-3-5-7-8 | |||||||
| 851 | 0-2-2-1-1 | 1 : 5 | 1-2-4-4-6-8 | |||||||
| 850 | 0-2-2-2-0 | 1 : 5 | 0-4-6-6-8-9 | |||||||
| 849 | 1-2-1-2-0 | 5 : 1 | 3-4-5-7-9-9 | |||||||
| 848 | 2-1-1-2-0 | 2 : 4 | 1-2-2-6-8-9 | |||||||
| 847 | 0-2-3-0-1 | 0 : 6 | 0-2-2-6-6-8 | |||||||
| 846 | 1-1-1-0-3 | 4 : 2 | 0-1-3-5-5-8 | |||||||
| 845 | 1-1-1-2-1 | 4 : 2 | 0-1-3-5-6-9 | |||||||
| 844 | 2-2-0-1-1 | 5 : 1 | 3-3-5-5-7-8 | |||||||
| 843 | 0-1-2-2-1 | 3 : 3 | 0-1-2-3-4-9 | |||||||
| 842 | 0-1-1-3-1 | 1 : 5 | 2-2-4-6-6-9 | |||||||
| 841 | 1-2-1-2-0 | 3 : 3 | 0-1-3-4-5-8 | |||||||
| 840 | 2-1-2-0-1 | 3 : 3 | 1-2-3-4-8-9 | |||||||
| 839 | 2-4-0-0-0 | 5 : 1 | 1-2-3-3-9-9 | |||||||
| 838 | 1-2-0-3-0 | 3 : 3 | 3-4-6-7-8-9 | |||||||
| 837 | 1-0-3-1-1 | 3 : 3 | 0-2-3-5-5-8 | |||||||
| 836 | 2-2-2-0-0 | 3 : 3 | 1-1-4-6-8-9 | |||||||
| 835 | 2-1-1-1-1 | 3 : 3 | 0-3-5-8-8-9 | |||||||
| 834 | 2-1-0-1-2 | 2 : 4 | 2-3-5-6-8-8 | |||||||
| 833 | 0-2-1-1-2 | 2 : 4 | 0-1-2-2-8-9 | |||||||
| 832 | 0-3-1-1-1 | 3 : 3 | 0-3-3-4-6-9 | |||||||
| 831 | 2-2-0-2-0 | 4 : 2 | 0-1-3-6-9-9 | |||||||
| 830 | 2-2-0-2-0 | 2 : 4 | 5-6-6-7-8-8 | |||||||
| 829 | 2-0-0-2-2 | 5 : 1 | 1-3-4-5-5-5 | |||||||
| 828 | 2-1-1-2-0 | 5 : 1 | 1-3-4-7-9-9 | |||||||
| 827 | 1-2-1-1-1 | 4 : 2 | 1-2-3-4-5-9 | |||||||
| 826 | 0-2-2-2-0 | 3 : 3 | 3-3-4-5-6-6 | |||||||
| 825 | 1-1-1-3-0 | 4 : 2 | 1-1-3-5-8-8 | |||||||
| 824 | 2-0-2-2-0 | 3 : 3 | 4-4-7-8-9-9 | |||||||
| 823 | 0-2-2-2-0 | 1 : 5 | 0-2-4-6-8-9 | |||||||
| 822 | 1-2-2-1-0 | 2 : 4 | 0-4-6-7-8-9 | |||||||
| 821 | 1-2-2-0-1 | 3 : 3 | 1-2-3-4-4-9 | |||||||
| 820 | 1-0-3-1-1 | 2 : 4 | 0-0-1-2-2-5 | |||||||
| 819 | 0-1-1-3-1 | 3 : 3 | 0-3-5-5-6-8 | |||||||
| 818 | 0-2-4-0-0 | 3 : 3 | 0-4-5-5-8-9 | |||||||
| 817 | 2-2-1-0-1 | 5 : 1 | 2-3-3-3-5-9 | |||||||
| 816 | 0-3-1-2-0 | 4 : 2 | 1-2-8-9-9-9 | |||||||
| 815 | 0-1-4-1-0 | 4 : 2 | 1-5-6-6-7-7 | |||||||
| 814 | 1-0-2-1-2 | 2 : 4 | 1-2-2-5-8-8 | |||||||
| 813 | 0-1-1-2-2 | 2 : 4 | 0-1-2-4-4-5 | |||||||
| 812 | 2-3-0-0-1 | 3 : 3 | 1-2-3-3-4-6 | |||||||
| 811 | 1-2-1-1-1 | 4 : 2 | 1-1-5-6-8-9 | |||||||
| 810 | 2-1-1-1-1 | 5 : 1 | 0-1-3-3-5-9 | |||||||
| 809 | 1-3-1-1-0 | 4 : 2 | 0-1-3-5-6-7 | |||||||
| 808 | 0-1-1-2-2 | 5 : 1 | 1-1-1-2-3-5 | |||||||
| 807 | 2-1-1-2-0 | 2 : 4 | 0-4-5-5-6-8 | |||||||
| 806 | 0-2-1-3-0 | 3 : 3 | 0-1-3-4-7-8 | |||||||
| 805 | 1-3-0-2-0 | 3 : 3 | 1-2-2-3-3-8 | |||||||
| 804 | 2-1-1-2-0 | 2 : 4 | 0-1-2-3-6-6 | |||||||
| 803 | 2-1-2-0-1 | 3 : 3 | 0-3-4-5-6-9 | |||||||
| 802 | 1-3-1-0-1 | 1 : 5 | 0-1-2-2-4-8 | |||||||
| 801 | 0-1-2-1-2 | 4 : 2 | 3-4-5-7-7-8 | |||||||
| 800 | 3-1-1-0-1 | 2 : 4 | 0-1-2-4-5-8 | |||||||
| 799 | 0-2-1-1-2 | 3 : 3 | 2-2-3-4-5-7 | |||||||
| 798 | 2-1-1-2-0 | 0 : 6 | 0-2-2-2-4-6 | |||||||
| 797 | 1-0-1-3-1 | 4 : 2 | 1-2-2-5-5-9 | |||||||
| 796 | 1-0-2-2-1 | 3 : 3 | 0-1-1-1-6-6 | |||||||
| 795 | 2-1-1-2-0 | 2 : 4 | 0-3-3-4-6-8 | |||||||
| 794 | 2-2-1-1-0 | 2 : 4 | 0-6-7-8-8-9 | |||||||
| 793 | 1-1-1-2-1 | 4 : 2 | 0-1-3-5-5-8 | |||||||
| 792 | 2-1-2-1-0 | 4 : 2 | 2-5-6-7-9-9 | |||||||
| 791 | 2-1-0-2-1 | 2 : 4 | 0-1-2-2-2-3 | |||||||
| 790 | 2-1-2-0-1 | 4 : 2 | 0-1-3-7-8-9 | |||||||
| 789 | 3-2-0-0-1 | 3 : 3 | 2-2-5-6-7-9 | |||||||
| 788 | 2-2-0-2-0 | 4 : 2 | 0-1-2-5-9-9 | |||||||
| 787 | 2-2-2-0-0 | 3 : 3 | 3-5-6-6-7-8 | |||||||
| 786 | 0-4-2-0-0 | 1 : 5 | 0-0-2-4-5-6 | |||||||
| 785 | 2-1-2-1-0 | 3 : 3 | 3-4-5-5-6-6 | |||||||
| 784 | 2-0-2-2-0 | 4 : 2 | 0-1-3-3-4-9 | |||||||
| 783 | 0-4-0-1-1 | 3 : 3 | 4-5-5-6-7-8 | |||||||
| 782 | 1-1-0-3-1 | 2 : 4 | 1-4-5-6-8-8 | |||||||
| 781 | 0-4-1-1-0 | 3 : 3 | 1-4-6-8-9-9 | |||||||
| 780 | 0-3-2-0-1 | 6 : 0 | 1-5-5-7-7-9 | |||||||
| 779 | 1-2-1-1-1 | 2 : 4 | 1-2-4-4-6-9 | |||||||
| 778 | 1-0-1-3-1 | 4 : 2 | 1-1-5-6-6-7 | |||||||
| 777 | 1-2-1-2-0 | 3 : 3 | 1-2-4-6-7-7 | |||||||
| 776 | 2-1-2-1-0 | 2 : 4 | 0-1-8-8-8-9 | |||||||
| 775 | 0-2-1-2-1 | 3 : 3 | 1-2-2-3-8-9 | |||||||
| 774 | 0-3-1-1-1 | 1 : 5 | 2-2-4-5-8-8 | |||||||
| 773 | 1-2-1-2-0 | 4 : 2 | 1-1-2-5-8-9 | |||||||
| 772 | 2-2-1-0-1 | 4 : 2 | 1-1-1-4-5-6 | |||||||
| 771 | 2-2-2-0-0 | 3 : 3 | 0-1-6-7-8-9 | |||||||
| 770 | 2-1-1-1-1 | 5 : 1 | 1-2-3-3-9-9 | |||||||
| 769 | 2-2-0-0-2 | 5 : 1 | 1-1-5-5-6-7 | |||||||
| 768 | 1-0-3-1-1 | 3 : 3 | 0-4-7-7-8-9 | |||||||
| 767 | 1-2-0-2-1 | 3 : 3 | 0-1-2-4-5-5 | |||||||
| 766 | 1-0-1-3-1 | 4 : 2 | 0-1-4-5-9-9 | |||||||
| 765 | 3-1-0-0-2 | 3 : 3 | 1-2-2-3-3-8 | |||||||
| 764 | 1-0-2-3-0 | 2 : 4 | 1-2-4-4-6-7 | |||||||
| 763 | 2-1-0-2-1 | 2 : 4 | 2-3-3-4-6-8 | |||||||
| 762 | 2-1-2-0-1 | 4 : 2 | 1-1-1-2-3-6 | |||||||
| 761 | 2-1-1-0-2 | 3 : 3 | 1-2-4-4-5-7 | |||||||
| 760 | 1-0-2-1-2 | 3 : 3 | 0-1-2-2-3-7 | |||||||
| 759 | 1-0-0-3-2 | 3 : 3 | 0-2-3-3-6-9 | |||||||
| 758 | 2-1-1-1-1 | 4 : 2 | 0-2-3-5-9-9 | |||||||
| 757 | 2-2-0-1-1 | 4 : 2 | 1-3-4-6-7-7 | |||||||
| 756 | 1-3-2-0-0 | 1 : 5 | 0-4-6-7-8-8 | |||||||
| 755 | 0-2-3-1-0 | 1 : 5 | 0-3-4-6-6-8 | |||||||
| 754 | 2-1-2-1-0 | 3 : 3 | 1-2-4-7-8-9 | |||||||
| 753 | 1-2-1-1-1 | 4 : 2 | 1-2-4-7-7-9 | |||||||
| 752 | 1-2-0-2-1 | 2 : 4 | 0-0-3-3-4-6 | |||||||
| 751 | 2-2-1-0-1 | 1 : 5 | 0-3-4-4-6-8 | |||||||
| 750 | 2-2-1-1-0 | 3 : 3 | 1-2-4-5-6-9 | |||||||
| 749 | 0-2-2-1-1 | 1 : 5 | 2-4-4-4-5-6 | |||||||
| 748 | 2-1-1-2-0 | 3 : 3 | 0-1-2-2-3-3 | |||||||
| 747 | 2-2-2-0-0 | 3 : 3 | 2-3-4-7-8-9 | |||||||
| 746 | 1-1-0-2-2 | 3 : 3 | 2-2-3-3-5-6 | |||||||
| 745 | 4-1-1-0-0 | 4 : 2 | 1-2-2-3-3-9 | |||||||
| 744 | 1-2-1-1-1 | 3 : 3 | 0-1-1-4-5-8 | |||||||
| 743 | 0-2-1-1-2 | 4 : 2 | 1-1-4-4-5-9 | |||||||
| 742 | 2-1-0-3-0 | 2 : 4 | 0-0-3-6-7-8 | |||||||
| 741 | 1-0-2-1-2 | 4 : 2 | 1-4-4-5-5-7 | |||||||
| 740 | 3-3-0-0-0 | 3 : 3 | 4-6-7-8-9-9 | |||||||
| 739 | 1-0-2-3-0 | 4 : 2 | 2-3-4-5-7-9 | |||||||
| 738 | 0-0-3-1-2 | 3 : 3 | 2-3-3-7-8-8 | |||||||
| 737 | 0-3-2-0-1 | 4 : 2 | 1-3-4-5-7-8 | |||||||
| 736 | 1-3-2-0-0 | 4 : 2 | 1-1-2-7-7-8 | |||||||
| 735 | 2-1-1-1-1 | 5 : 1 | 0-1-3-5-7-7 | |||||||
| 734 | 1-1-0-2-2 | 3 : 3 | 1-5-6-6-7-8 | |||||||
| 733 | 0-1-1-4-0 | 3 : 3 | 0-1-2-3-4-5 | |||||||
| 732 | 3-1-1-1-0 | 3 : 3 | 2-2-4-5-7-7 | |||||||
| 731 | 2-1-1-0-2 | 4 : 2 | 2-2-3-5-5-7 | |||||||
| 730 | 2-3-1-0-0 | 1 : 5 | 0-2-4-4-5-8 | |||||||
| 729 | 0-2-2-1-1 | 4 : 2 | 1-1-5-6-6-7 | |||||||
| 728 | 3-0-1-2-0 | 2 : 4 | 0-0-3-4-6-7 | |||||||
| 727 | 3-1-1-1-0 | 4 : 2 | 0-1-1-7-8-9 | |||||||
| 726 | 1-1-2-1-1 | 4 : 2 | 1-1-1-3-4-4 | |||||||
| 725 | 2-1-1-0-2 | 5 : 1 | 1-1-3-6-7-9 | |||||||
| 724 | 2-0-0-3-1 | 4 : 2 | 1-2-3-5-7-8 | |||||||
| 723 | 0-1-1-3-1 | 2 : 4 | 0-0-3-4-5-6 | |||||||
| 722 | 0-2-2-1-1 | 3 : 3 | 0-1-2-3-4-9 | |||||||
| 721 | 1-0-1-1-3 | 4 : 2 | 1-1-3-4-5-8 | |||||||
| 720 | 1-1-1-3-0 | 3 : 3 | 1-2-4-6-7-9 | |||||||
| 719 | 2-3-0-0-1 | 3 : 3 | 0-3-3-4-8-9 | |||||||
| 718 | 1-2-1-2-0 | 3 : 3 | 0-1-2-3-4-9 | |||||||
| 717 | 1-2-2-1-0 | 3 : 3 | 1-2-2-5-8-9 | |||||||
| 716 | 2-2-2-0-0 | 2 : 4 | 0-2-3-6-6-9 | |||||||
| 715 | 2-0-1-1-2 | 4 : 2 | 1-2-3-4-7-7 | |||||||
| 714 | 2-0-1-3-0 | 4 : 2 | 0-1-2-3-7-7 | |||||||
| 713 | 2-3-1-0-0 | 4 : 2 | 2-3-5-5-8-9 | |||||||
| 712 | 0-2-1-2-1 | 4 : 2 | 0-0-1-3-5-7 | |||||||
| 711 | 0-2-1-2-1 | 5 : 1 | 1-4-5-5-5-7 | |||||||
| 710 | 3-0-2-1-0 | 4 : 2 | 3-3-4-4-5-9 | |||||||
| 709 | 1-1-1-2-1 | 1 : 5 | 0-0-4-6-8-9 | |||||||
