Home > 로또 명당 > 회차별 당첨 판매점

회차별 당첨 판매점
회차 당첨판매점
| 회차 | 추첨일 | 지급기한 | 당첨번호 | 2등보너스 숫자 |
|||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 381 | 2010-03-20 | 2010-09-16 | 1 | 5 | 10 | 12 | 16 | 20 | 11 |
| 1게임당 당첨금 | 당첨자수 | 1등 총당첨금액 | 기타 | ||||||
| 1등 | 당첨번호 6개숫자 일치 | 565,738,895 원 | 19 명 | 10,749,039,005 원 | 1등: 자동 6명 수동 13명 |
||||
| 2등 | 당첨번호 5개숫자 일치 + 보너스숫자 일치 |
28,895,267 원 | 62 명 | ||||||
| 3등 | 당첨번호 5개숫자 일치 | 904,345 원 | 1,981 명 | ||||||
| 4등 | 당첨번호 4개숫자 일치 | 43,632 원 | 82,120 명 | ||||||
| 5등 | 당첨번호 3개숫자 일치 | 5,000 원 | 1,211,298 명 | ||||||
| 상호명 | 소재지 | 선택 | 전화번호 |
|---|---|---|---|
| 현대복권방 | 서울 양천구 목2동 514-5 | 자동 | 02-2646-2056 |
| 새로나슈퍼 | 서울 강서구 화곡1동 904-10호 | 수동 | 02-2696-8397 |
| 금주의명당 | 대구 수성구 범어동 333선 | 수동 | 053-744-0533 |
| 쿨마트영남네오빌... | 대구 달서구 장기동 551영남네오빌비스타상가201동101호 | 수동 | 070-7656-7943 |
| 인천역버스매표소 | 인천 중구 북성동1가 3 | 자동 | 032-763-3456 |
| 로또명당 | 인천 남구 주안4동 1533-26 | 수동 | 032-422-6928 |
| 로또복권판매소 | 인천 계양구 임학동 28-5번지 | 수동 | 032-555-9253 |
| 용현시장로또복권 | 인천 남구 용현동 459-16 | 수동 | 032-882-6124 |
| 행운복권방 | 경기 성남시 중원구 금광동 2310번지 | 수동 | 031-744-4709 |
| 승리복권방 | 경기 파주시 적성면 마지리 63 | 수동 | 031-959-0243 |
| 1등로또복권방 | 경기 의정부시 용현동 266-10 | 수동 | 031-851-1255 |
| 로또복권 | 경기 화성시 송산면 사강리 694-4 | 자동 | 031-357-0339 |
| 예술로또 | 강원 영월군 영월읍 영흥리 945-43 | 수동 | 033-374-2032 |
| 대박마트복권방 | 충남 아산시 음봉면 산동리 431-10태화상가1층103호 | 수동 | 041-549-0787 |
| 또또복권방 | 전북 익산시 영등동 827-3 | 수동 | 063-835-4472 |
| 운수대통 | 경남 거제시 능포동 727-2동헌상가가-111 | 자동 | 055-681-6458 |
| 로또판매업 | 경남 양산시 북정동 885-11 | 자동 | |
| 대박복권방 | 경남 김해시 삼정동 592-3 대박복권방 | 수동 | 055-339-1843 |
| GS25(대전국일) | 대전 중구 문화동 1-160번지 | 자동 | 042-223-8777 |
로또A의 로또판매점 1등, 2등 당첨지역 및 당점자수 정보가 일치하지 않을 수 있습니다.
나눔로또에서 로또판매점의 다양한 데이터(판매점 주소, 전화번호, 당첨정보 등) 를 구축하였으나, 로또판매점의 정보가 미비하여 정보가 일치하지 않을 수 있습니다. 로또판매점 사장님들께서는 서비스 내용이 일치하지 않으면 언제든지 전화나 메일을 주시면 확인을 하고 수정/보완 하겠습니다.
전화 : 070-7580-5766, 메일 : gfogfo@naver.com
나눔로또에서 로또판매점의 다양한 데이터(판매점 주소, 전화번호, 당첨정보 등) 를 구축하였으나, 로또판매점의 정보가 미비하여 정보가 일치하지 않을 수 있습니다. 로또판매점 사장님들께서는 서비스 내용이 일치하지 않으면 언제든지 전화나 메일을 주시면 확인을 하고 수정/보완 하겠습니다.
전화 : 070-7580-5766, 메일 : gfogfo@naver.com

















